Strikeforce: Tank vs. Buentello
From FightWiki
Strikeforce: Tank vs. Buentello was a mixed martial arts event held on October 7 2006. The event was held by Strikeforce and took place at the Save Mart Center in Fresno, California.
- Next Event: Strikeforce: Triple Threat
- Previous Event: Strikeforce: Revenge
Results
| Weight Class | Winner | Loser | Method | Round | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleweight | Luke Stewart | Jeremiah Metcalf | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:29 | |
| Heavyweight | Cain Velasquez | Jesse Fujarczyk | TKO (Punches) | 1 | 1:58 | |
| Middleweight | Sam Spengler | Frank Megallon | TKO (Punches) | 1 | 2:38 | |
| Heavyweight | Mike Cook | Carlton Jones | Submission (Punches) | 2 | 2:03 | |
| Lightweight | Philip Perez | Brandon Shuey | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:28 | |
| Lightweight | Casey Olson | Bobby Sanchez | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:58 | |
| Welterweight | Jason Von Flue | Eric Wray | Submission (Arm Triangle Choke) | 2 | 2:22 | |
| Light Heavyweight | Trevor Prangley | Anthony Ruiz | Submission (Armbar) | 1 | 4:42 | |
| Lightweight | Josh Thomson | Duane Ludwig | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 4:36 | |
| Heavyweight | Paul Buentello | David Abbott | KO (Punch) | 1 | 0:43 | |

