» Video Links: 7
|
Drew Fickett
|
| Result | Opponent | Method | Event Title | Date | Round | Time |
| Win | Derrick Noble | Technical Submission (Rear Naked Choke) | CFX: Mayhem in Minneapolis | 4/24/2010 | 2 | 1:09 |
| Loss | Freddy Sandoval | KO (Knee) | RITC 133: Rage in the Cage 133 | 8/15/2009 | 1 | 0:28 |
| Loss | Kyle Baker | TKO (Punches) | Cagefest Xtreme: All In | 4/25/2009 | 1 | 1:47 |
| Loss | Nik Lentz | Decision (Unanimous) | SNMMA: Beatdown at 4 Bears | 3/21/2009 | 3 | 5:00 |
| Loss | Tyler Stinson | TKO | C3 Fights: C3 Fights | 2/28/2009 | 1 | 3:55 |
| Loss | Ferrid Kheder | KO (Punches) | C3 Fights: Knock-Out-Rock-Out Weekend | 1/30/2009 | 3 | 2:02 |
| Win | Jason MacKay | Submission (Triangle Choke) | PFP: Wanted | 11/29/2008 | 1 | 3:25 |
| Loss | Jose Cortez | Decision (Split) | RITC 117: Rage in the Cage 117 | 11/08/2008 | 3 | 3:00 |
| Loss | Jesse Taylor | TKO (Punches and Elbows) | TC 32: Total Combat 32 | 10/02/2008 | 1 | 1:42 |
| Win | Joe Manzello | Submission (Rear Naked Choke) | SCF: Silver Crown Fights | 8/08/2008 | 1 | N/A |
| Loss | Richard Villes | TKO | RITC 113: Rage in the Cage 113 | 8/02/2008 | 2 | 0:34 |
| Win | Jeff Horlacher | Submission (Guillotine Choke) | RITC 111: Rage in the Cage 111 | 6/07/2008 | 1 | 2:13 |
| Win | Jae Suk Lim | Submission (Guillotine Choke) | Strikeforce: Shamrock vs. Le | 3/29/2008 | 1 | 1:14 |
| Win | Mark Weir | Submission (Rear Naked Choke) | CR 24: Feel the Pain | 12/01/2007 | 1 | 3:55 |
| Win | Anthony Lapsley | Submission (Rear Naked Choke) | HDNF 1: HDNet Fights | 10/13/2007 | 1 | 3:55 |
| Win | Keita Nakamura | Decision (Unanimous) | UFC Fight Night 9 | 4/05/2007 | 3 | 5:00 |
| Loss | Karo Parisyan | Decision (Unanimous) | UFC Fight Night 7 | 12/13/2006 | 3 | 5:00 |
| Win | Kurt Pellegrino | Submission (Rear Naked Choke) | UFC 61: Bitter Rivals | 7/08/2006 | 3 | 1:20 |
| Loss | Josh Burkman | Submission (Guillotine Choke) | UFC: Ultimate Fight Night 3 | 1/16/2006 | 1 | 1:07 |
| Win | Josh Koscheck | Technical Submission (Rear Naked Choke) | UFC: Ultimate Fight Night 2 | 10/03/2005 | 3 | 4:38 |
| Win | Josh Neer | Technical Submission (Rear Naked Choke) | UFC: Ultimate Fight Night | 8/06/2005 | 1 | 1:35 |
| Win | Brandon Melendez | Submission (Rear Naked Choke) | ROF 17: Unstoppable | 6/18/2005 | 1 | 2:27 |
| Win | Robert Briggs | TKO (Corner Stoppage) | NOC: Night of Champions | 6/04/2005 | 1 | 3:00 |
| Loss | Nick Diaz | TKO (Punches) | UFC 51: Super Saturday | 2/05/2005 | 1 | 4:40 |
| Win | Nuri Shakir | Submission | CZ 9: Hot Like Fire | 12/04/2004 | 2 | 3:26 |
| Win | Kenny Florian | Decision | CZ 7: Gravel Pit | 7/10/2004 | 3 | 5:00 |
| Win | Kyle Brees | TKO | XCF 5: Evolution | 5/28/2004 | 2 | N/A |
| Win | Fabio Holanda | Submission (Rear Naked Choke) | WFF 6: World Freestyle Fighting 6 | 5/14/2004 | 2 | 0:37 |
| Win | Shaun Beckett | Submission (Rear Naked Choke) | ROTR: Rage on the River | 4/17/2004 | 2 | 1:10 |
| Win | Carlo Prater | Submission (Guillotine Choke) | ROTR: Rage on the River | 4/17/2004 | 3 | 2:25 |
| Win | Greg Bell | Submission (Choke) | RITC 56: Rage in the Cage 56 | 12/06/2003 | 3 | 2:43 |
| Win | Dennis Hallman | Decision (Split) | KOTC 28: More Punishment | 8/16/2003 | 3 | 5:00 |
| Loss | Landon Showalter | Submission (Triangle Choke) | UFCF: Summer Slam | 7/12/2003 | 1 | 3:00 |
| Win | Shaun Beckett | Submission (Choke) | RITC 49: Stare Down | 6/07/2003 | 2 | 2:55 |
| Win | John Lansing | Decision (Unanimous) | RITC 43: The Match | 1/18/2003 | 3 | 3:00 |
| Win | Edwin Dewees | Decision | RITC 36: The Rematch | 6/22/2002 | 3 | 3:00 |
| Win | John Lansing | Submission (Armbar) | RITC 35: This Time It's Personal | 5/03/2002 | 2 | 2:34 |
| Loss | Edwin Dewees | Decision (Split) | RITC 34: Rage in the Cage 34 | 3/15/2002 | 3 | 3:00 |
| Win | Kimo Stant | Submission (Armbar) | RITC 23: Rage in the Cage 23 | 12/06/2000 | 1 | 1:07 |
| Win | Maurice Wilson | Submission (Rear Naked Choke) | CF: Cajan Fights | 12/02/2000 | 1 | 3:59 |
| Win | Rock Lima | Submission (Choke) | RITC Tucson 5: Rage in the Cage Tucson 5 | 11/19/2000 | 1 | 0:28 |
| Win | Jerry Parsons | Submission (Choke) | RITC 22: Rage in the Cage 22 | 11/08/2000 | 1 | 2:05 |
| Win | Cedric Marks | Decision | AFC: Absolute Fighter Challenge | 10/12/2000 | 3 | N/A |
| Win | Michael Chavez | Submission (Strikes) | RITC 21: Rage in the Cage 21 | 10/04/2000 | 1 | 0:57 |
| Win | Ryan Brown | KO | RITC Tucson 4: Rage in the Cage Tucson 4 | 9/24/2000 | 1 | 1:16 |
| Win | Bill Cameron | Decision | RITC 19: Rage in the Cage 19 | 7/26/2000 | 3 | 3:00 |
| Win | Jeff Horlacher | Submission (Choke) | RITC 18: Rage in the Cage 18 | 6/21/2000 | 1 | 1:58 |
| Win | Owen Phelps | Submission (Choke) | RITC: Tucson 1 | 5/27/2000 | 2 | 1:30 |
| Win | Jamie Clark | Submission (Choke) | RITC 16: Rage in the Cage 16 | 4/12/2000 | 1 | 1:30 |
| Win | Shawn Polso | Decision | RITC 4: Rage in the Cage 4 | 4/07/1999 | 3 | 3:00 |
Nick Lentz vs Drew Fickett -pt 3 |
Nick Lentz vs Drew Fickett -pt 2 |
Nick Lentz vs Drew Fickett -pt 1 |
Tyler Stinson vs Drew Fickett |
Josh Koscheck vs Drew Fickett |
Drew Fickett vs Mark Weir |
RITC 113: Richard Villa Vs. Drew Fickett |










